2021中国城市品牌影响力百强榜单,城市品牌影响力排行榜TOP100,小编带你了解更多相关信息。
中国社会科学院财经战略研究院发布了《中国城市品牌影响力报告(2021)》。2021年度288个城市样本的城市品牌影响力指数平均分为0.277,同比上年回落6.21%,表明各大城市仍然受到新冠疫情等因素的影响。其中苏州、长沙和郑州位列榜单前三位。
排行 | 城市名称 | 总指数 |
1 | 苏州 | 0.5341 |
2 | 长沙 | 0.5019 |
3 | 郑州 | 0.4816 |
4 | 昆明 | 0.441 |
5 | 合肥 | 0.4395 |
6 | 福州 | 0.4367 |
7 | 南昌 | 0.4281 |
8 | 无锡 | 0.4267 |
9 | 洛阳 | 0.4212 |
10 | 中山 | 0.4175 |
11 | 温州 | 0.4162 |
12 | 嘉兴 | 0.4113 |
13 | 佛山 | 0.4109 |
14 | 太原 | 0.4104 |
15 | 吉林 | 0.4072 |
16 | 东莞 | 0.4059 |
17 | 绍兴 | 0.3935 |
18 | 石家庄 | 0.3908 |
19 | 南宁 | 0.3889 |
20 | 扬州 | 0.3867 |
21 | 贵阳 | 0.3834 |
22 | 泉州 | 0.3801 |
23 | 兰州 | 0.3785 |
24 | 湖州 | 0.3782 |
25 | 金华 | 0.3773 |
26 | 桂林 | 0.3767 |
27 | 海口 | 0.3765 |
28 | 常州 | 0.3741 |
29 | 珠海 | 0.3703 |
30 | 保定 | 0.3667 |
31 | 南通 | 0.3597 |
32 | 烟台 | 0.3543 |
33 | 徐州 | 0.3537 |
34 | 台州 | 0.3494 |
35 | 大同 | 0.3494 |
36 | 延安 | 0.3423 |
37 | 赣州 | 0.3336 |
38 | 惠州 | 0.3334 |
39 | 潍坊 | 0.3294 |
40 | 遵义 | 0.3286 |
41 | 三亚 | 0.3285 |
42 | 黄山 | 0.3283 |
43 | 唐山 | 0.3278 |
44 | 镇江 | 0.3271 |
45 | 漳州 | 0.3253 |
46 | 南阳 | 0.3243 |
47 | 九江 | 0.3239 |
48 | 淄博 | 0.3225 |
49 | 舟山 | 0.3197 |
50 | 宜昌 | 0.3167 |
51 | 襄阳 | 0.3162 |
52 | 乌鲁木齐 | 0.3144 |
53 | 绵阳 | 0.3135 |
54 | 柳州 | 0.3133 |
55 | 济宁 | 0.3123 |
56 | 丽水 | 0.3112 |
57 | 邯郸 | 0.3105 |
58 | 银川 | 0.3093 |
59 | 西宁 | 0.309 |
60 | 临沂 | 0.3086 |
61 | 呼和浩特 | 0.3065 |
62 | 北海 | 0.305 |
63 | 泰安 | 0.3038 |
64 | 岳阳 | 0.3034 |
65 | 芜湖 | 0.3025 |
66 | 日照 | 0.3014 |
67 | 新乡 | 0.3011 |
68 | 淮安 | 0.2984 |
69 | 江门 | 0.2983 |
70 | 衢州 | 0.2981 |
71 | 盐城 | 0.2981 |
72 | 开封 | 0.2975 |
73 | 廊坊 | 0.2962 |
74 | 秦皇岛 | 0.2961 |
75 | 泸州 | 0.2942 |
76 | 宜宾 | 0.2932 |
77 | 长治 | 0.2931 |
78 | 乐山 | 0.2929 |
79 | 威海 | 0.29 |
80 | 安阳 | 0.2859 |
81 | 鄂尔多斯 | 0.2859 |
82 | 鞍山 | 0.2859 |
83 | 十堰 | 0.2857 |
84 | 上饶 | 0.2844 |
85 | 汉中 | 0.2842 |
86 | 连云港 | 0.283 |
87 | 安康 | 0.283 |
88 | 大庆 | 0.2812 |
89 | 汕头 | 0.2802 |
90 | 荆州 | 0.2797 |
91 | 咸阳 | 0.2787 |
92 | 丽江 | 0.2776 |
93 | 宝鸡 | 0.277 |
94 | 张家口 | 0.2745 |
95 | 安庆 | 0.2729 |
96 | 泰州 | 0.272 |
97 | 承德 | 0.2716 |
98 | 湛江 | 0.2695 |
99 | 景德镇 | 0.2605 |
100 | 德州 | 0.2601 |
榜单解读
中国城市品牌影响力报告(2021)显示,北京、上海、杭州、深圳、重庆、广州、成都、武汉、南京和天津位列2021年中国城市品牌影响力指数(CBII)排名前10强。相比上年,天津挤掉香港重回前十强。
从地区分布来看,华东地区共计有42个城市上榜,排行第一。其次华南地区有14个城市上榜,华北地区有12个城市上榜,华中地区有10个城市上榜,其余西北、西南和东北地区的百强品牌城市均为个位数。
从具体省份来看,浙江省共计有11个城市入围中国城市品牌影响力排行榜,其次江苏省有10个城市入围,山东省有9个城市入围,广东省有8个城市入围,河北省有6个城市入围。
上一篇:2021北京十大新疆菜馆排行榜,北京新疆菜馆排名前十名
下一篇:返回列表