欢迎访问汉海网,带你进入知识的海洋!

8月22日油价调整最新消息:92号/95号汽油价格

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

8月22日,国内第9个工作日参考原油变化率为1.01%,预计汽柴油上调45元/吨,(未超过上调红线50元/吨),暂时处于搁浅区间不作调整,调价窗口8月23日24时。

省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.08元 8.60元 9.58元 7.80元 2023/08/22
天津 8.07元 8.53元 9.81元 7.75元 2023/08/22
河北 8.07元 8.53元 9.36元 7.75元 2023/08/22
山西 8.02元 8.66元 9.36元 7.82元 2023/08/22
内蒙古 8.01元 8.55元 9.38元 7.62元 2023/08/22
辽宁 8.05元 8.58元 9.35元 7.65元 2023/08/22
吉林 8.04元 8.67元 9.45元 7.66元 2023/08/22
黑龙江 8.04元 8.61元 9.76元 7.54元 2023/08/22
上海 8.04元 8.55元 9.55元 7.73元 2023/08/22
江苏 8.05元 8.56元 10.06元 7.71元 2023/08/22
浙江 8.05元 8.56元 9.37元 7.73元 2023/08/22
安徽 8.03元 8.59元 9.61元 7.79元 2023/08/22
福建 8.04元 8.58元 9.58元 7.74元 2023/08/22
江西 8.03元 8.63元 10.13元 7.80元 2023/08/22
山东 8.04元 8.63元 9.35元 7.66元 2023/08/22
河南 8.09元 8.63元 9.29元 7.73元 2023/08/22
湖北 8.09元 8.66元 9.70元 7.74元 2023/08/22
湖南 8.02元 8.53元 9.33元 7.82元 2023/08/22
广东 8.10元 8.77元 9.91元 7.75元 2023/08/22
广西 8.13元 8.79元 9.93元 7.80元 2023/08/22
海南 9.19元 9.76元 11.06元 7.83元 2023/08/22
重庆 8.14元 8.60元 9.68元 7.81元 2023/08/22
四川 8.17元 8.73元 9.49元 7.79元 2023/08/22
贵州 8.21元 8.67元 9.57元 7.85元 2023/08/22
云南 8.22元 8.83元 9.51元 7.82元 2023/08/22
西藏 8.95元 9.47元 10.55元 8.28元 2023/08/22
陕西 7.96元 8.41元 11.04元 7.64元 2023/08/22
甘肃 8.08元 8.62元 0.00元 7.65元 2023/08/22
青海 8.03元 8.61元 9.38元 7.67元 2023/08/22
宁夏 7.97元 8.43元 9.60元 7.63元 2023/08/22
新疆 7.85元 8.41元 9.39元 7.52元 2023/08/22

8月22日油价调整最新消息:92号/95号汽油价格

221381
领取福利

微信扫码领取福利

8月22日油价调整最新消息:92号/95号汽油价格

微信扫码分享