上海地铁2号线地铁站点线路图,首末班车经过各站点时间表,小编带你了解更多相关信息。
上海地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 |
浦东国际机场 | 06:00 | 06:34 | 22:30 | 23:01 |
海天三路 | ||||
远东大道 | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 22:52 |
凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 22:47 |
川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 22:44 |
华夏东路 | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 22:40 |
创新中路 | ||||
唐镇 | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 22:34 |
广兰路 | 05:28 | 06:00 | 23:02 | 22:30 |
金科路 | 05:31 | 06:25 | 23:05 | 22:26 |
张江高科 | 05:33 | 06:22 | 23:07 | 22:24 |
龙阳路 | ||||
世纪公园 | ||||
上海科技馆 | 05:24 | 06:14 | 23:16 | 22:15 |
世纪大道 | 05:27 | 06:11 | 23:19 | 22:13 |
东昌路 | 05:29 | 06:08 | 23:21 | 22:10 |
陆家嘴 | 05:31 | 06:06 | 23:24 | 22:08 |
南京东路 | ||||
人民广场 | ||||
南京西路 | 05:39 | 05:58 | 23:32 | 22:00 |
静安寺 | 05:41 | 05:55 | 23:35 | 21:57 |
江苏路 | 05:44 | 05:52 | 23:38 | 21:54 |
中山公园 | 05:47 | 05:50 | 23:41 | 21:52 |
娄山关路 | ||||
威宁路 | 05:53 | 05:44 | 23:46 | 21:46 |
北新泾 | 05:55 | 05:42 | 23:49 | 21:44 |
淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 23:51 | 21:42 |
虹桥2号航站楼 | 06:05 | 05:33 | 23:58 | 21:35 |
虹桥火车站 | ||||
徐泾东 | 06:09 | 05:28 | 00:02 | 21:30 |
上一篇:无线鼠标的接收器丢了怎么解决(无线鼠标接收器找不到了解决方法)
下一篇:返回列表