世界高塔排名,世界高塔排名前100名。小编来告诉你更多相关信息。
排名 | 高塔名称 | 所在城市 | 高度 (米) |
---|---|---|---|
1 | 哈里法塔 | 迪拜 | 828 |
2 | 上海中心大厦 | 上海 | 632 |
3 | 台北101 | 台北 | 508 |
4 | 上海环球金融中心 | 上海 | 492 |
5 | 国际商贸中心 | 香港 | 484 |
6 | 钟楼 | 澳门 | 442 |
7 | 天空塔 | 东京 | 634 |
8 | 金茂大厦 | 上海 | 421 |
9 | 中华世纪坛 | 北京 | 405 |
10 | 柏林电视塔 | 柏林 | 368 |
11 | 东方明珠塔 | 上海 | 468 |
12 | 石家庄钢铁大厦 | 石家庄 | 359 |
13 | 澳洲塔 | 悉尼 | 309 |
14 | 尼欧塔 | 巴黎 | 324 |
15 | 广州塔 | 广州 | 600 |
16 | 纽约时报大厦 | 纽约 | 319 |
17 | 天际塔 | 澳门 | 338 |
18 | 东京塔 | 东京 | 333 |
19 | 国贸大厦 | 北京 | 330 |
20 | 希尔顿酒店金融中心 | 广州 | 439 |
21 | 亚特兰蒂斯酒店 | 迪拜 | 321 |
22 | IBM大厦 | 纽约 | 318 |
23 | 摩天大楼101 | 新加坡 | 280 |
24 | 温哥华电视塔 | 温哥华 | 267 |
25 | 美洲银行中心 | 迈阿密 | 312 |
26 | 和平门 | 北京 | 330 |
27 | 普天堡 | 沈阳 | 388 |
28 | 克里姆林宫 | 莫斯科 | 103 |
29 | 穹窿塔 | 济南 | 400 |
30 | 芝加哥大厦 | 芝加哥 | 442 |
31 | 莫斯科大学主楼 | 莫斯科 | 240 |
32 | 国家广播电视塔 | 北京 | 405 |
33 | 云南广播电视塔 | 昆明 | 337 |
34 | 波斯尼亚之花 | 萨拉热窝 | 165 |
35 | 大卫塔 | 伦敦 | 309 |
36 | 巴黎拉德芳斯大厦 | 巴黎 | 210 |
37 | 世界金字塔 | 拉斯维加斯 | 167 |
38 | 马来西亚双峰塔 | 吉隆坡 | 451 |
39 | 温莎广场 | 纽约 | 225 |
40 | 江苏广电视塔 | 南京 | 328 |
41 | 高峰塔 | 吉隆坡 | 421 |
42 | 黑龙江广电视塔 | 哈尔滨 | 336 |
43 | 金钟塔 | 首尔 | 236 |
44 | 辽宁广播电视塔 | 沈阳 | 305 |
45 | 建国门 | 北京 | 330 |
46 | 东方红广播电视塔 | 上海 | 468 |
47 | 博雅塔 | 达喀尔 | 87 |
48 | 庐山广播电视塔 | 九江 | 328 |
49 | 丹尼尔斯大厦 | 丹佛 | 387 |
50 | 广电视塔 | 广州 | 217 |
51 | 伊斯坦布尔电视塔 | 伊斯坦布尔 | 235 |
52 | 托科武利拉广播电视塔 | 墨西哥城 | 225 |
53 | 百变塔 | 吉隆坡 | 275 |
54 | 苏州广播电视塔 | 苏州 | 300 |
55 | 海滨塔 | 墨尔本 | 293 |
56 | 金融街两座塔之一 | 北京 | 330 |
57 | 大雁塔 | 西安 | 64 |
58 | 欧亚塔 | 阿尔马提 | 308 |
59 | 新国立剧院 | 北京 | 67 |
60 | 拉斯维加斯塔 | 拉斯维加斯 | 350 |
61 | 朝阳门 | 北京 | 330 |
62 | 威尼斯塔 | 拉斯维加斯 | 145 |
63 | 加拿大国家塔 | 多伦多 | 553 |
64 | 瑞安环球金融中心 | 深圳 | 384 |
65 | 波特兰建筑大厦 | 波特兰 | 140 |
66 | 康涅狄格州立大学塔 | 斯托尔斯 | 114 |
67 | 城市之光 | 纽约 | 267 |
68 | 圣母院 | 芝加哥 | 180 |
69 | 圣地亚哥塔 | 圣地亚哥 | 300 |
70 | 胡志明市塔 | 胡志明市 | 262 |
71 | 加州银行中心 | 洛杉矶 | 310 |
72 | 远洋广场 | 天津 | 400 |
73 | 森林火灾塔 | 俄勒冈州 | 43 |
74 | 蒙古塔 | 乌兰巴托 | 230 |
75 | 莫斯科市政厅 | 莫斯科 | 191 |
76 | 阿斯帕利斯塔 | 伦敦 | 310 |
77 |
上一篇:8月份手机销量排行榜(手机销量排行榜20232月份最新)
下一篇:返回列表