十大传感器,十大传感器股排名。小编来告诉你更多相关信息。
排名 | 传感器名称 | 行业应用 | 厂商代表 |
---|---|---|---|
1 | 惯性传感器 | 航空航天、汽车、导航等领域 | 霍尼韦尔、德昌电机、博世等 |
2 | 压力传感器 | 工业自动化、汽车、医疗设备等领域 | 欧姆龙、爱德万、费斯托等 |
3 | 光学传感器 | 自动化控制、智能家居、医疗器械等领域 | 光宝、汇川技术、西门子等 |
4 | 温度传感器 | 工业自动化、冷链物流、家电等领域 | 施耐德、欧姆龙、艾默生等 |
5 | 磁力传感器 | 汽车电子、智能家居、机器人等领域 | 恩智浦、美国阿姆斯壮、ST等 |
6 | 气体传感器 | 环境监测、智能家居、工业安全等领域 | 爱普生、瑞萨电子、沃特玛等 |
7 | 加速度传感器 | 智能手机、智能家居、运动健康等领域 | ADI、STM、日本东京急行等 |
8 | 声音传感器 | 智能家居、智能安防、工业自动化等领域 | PKCELL、东芝、安森美等 |
9 | 湿度传感器 | 气象探测、环境监测、医疗设备等领域 | ADI、Honeywell、ST等 |
10 | 红外传感器 | 安防监控、智能家居、消费电子等领域 | 松下、奥比中光、ADI等 |
传感器是物联网时代不可或缺的一部分,它将各种物理量转化为电信号,为物联网的数据实时采集提供了必要的手段。目前在市场上,传感器种类繁多,但排名前十的传感器种类比较固定,如上表所示。
在这十种传感器当中,惯性传感器和压力传感器是应用较广的两种传感器,市场需求量大,占据着传感器行业的重要地位。而光学传感器和磁力传感器则是应用较为广泛的新兴传感器,随着人工智能技术的普及,相信这两种传感器的应用前景会更加广阔。
总的来说,传感器行业的发展非常迅速,技术不断升级,各类传感器的应用场景也在不断拓展。对于传感器厂商来说,只有不断创新、提高技术水平,才能在激烈的市场竞争中获得更多的市场份额。
下一篇:返回列表