全世界十大豪车排名,全世界十大名表排行榜。小编来告诉你更多相关信息。
全世界十大豪车排名 |
豪车一直是人们羡慕的对象,它们不仅仅是交通工具,更是一种身份和尊贵的象征。以下是全世界十大豪车排名:
排名 | 品牌 | 车型 | 最高时速 | 价格 |
1 | Bugatti | Chiron | 420公里/小时 | 2800万美元 |
2 | Koenigsegg | Jesko Absolut | 532公里/小时 | 3600万美元 |
3 | Hennessey | Venom F5 | 484公里/小时 | 1900万美元 |
4 | Rimac | C_Two | 412公里/小时 | 1900万美元 |
5 | Pagani | Huayra BC | 370公里/小时 | 2000万美元 |
6 | Aston Martin | Valkyrie | 402公里/小时 | 2500万美元 |
7 | McLaren | Speedtail | 403公里/小时 | 2600万美元 |
8 | Lamborghini | Sian | 350公里/小时 | 2500万美元 |
9 | Ferrari | LaFerrari Aperta | 350公里/小时 | 2000万美元 |
10 | Bugatti | Centodieci | 380公里/小时 | 1800万美元 |
全世界十大名表排行榜 |
名表一直被视为珠宝的一种,它们不仅仅是时间的记录者,更是一种奢华和尊贵的象征。以下是全世界十大名表排行榜:
排名 | 品牌 | 系列 | 价格 |
1 | Patek Philippe | Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 | 2810万美元 |
2 | Breguet | La Marine Royale | 1130万美元 |
3 | Richard Mille | RM 56-02 Sapphire | 2600万美元 |
4 | Jaeger-LeCoultre | Hybris Mechanica à Grande Sonnerie | 2130万美元 |
5 | Audemars Piguet | Royal Oak Grande Complication | 1200万美元 |
6 | Vacheron Constantin | Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 | 2300万美元 |
7 | Graff | Diamond MasterGraff Structural Tourbillon Skeleton | 1550万美元 |
8 | Greubel Forsey | Art Piece 2 Edition 2 | 1600万美元 |
9 | Ulysse Nardin | Grand Deck Marine Tourbillon | 280万美元 |
10 | Cartier | Crash Skeleton Sapphire | 400万美元 |
下一篇:返回列表