在丰田的SUV阵营中,紧凑型SUV威兰达堪称销量担当,而对于多成员家庭则有汉兰达,同样是标杆车型。威飒(询底价|查参配)正是瞄准这两者中间这个空白,主打城市五座精品标签,它带有一定的跨界SUV风格,有着比威兰达更时尚的气质,以及更下本的用料和配置,定价也更高,双擎四驱顶配价格突破了30万。那么今天我们就来探讨一下,威飒的双擎版本,驾控感受以及性能表现到底如何?
动态感受
威飒和其他丰田车型一样,都提供了汽油版和混动版,我们体验的是双擎混合动力四驱版,发动机和前后驱动电机的参数如下图,系统综合总功率为163kW,综合扭矩官方则未公布(两驱版本系统总功率 则为160kW),传动方面则是混动专用的E-CVT,驱动方面也采用了无传动轴的E-FOUR电子四驱系统,后轮直接由后轴电机驱动。
这套第四代THS II混动系统大家已经不陌生了,由2.5L阿特金森循环自然吸气燃油发动机、E-CVT电子无级变速换挡机构、电池组和PCU能量控制系统组成。这套系统已经应用在了凯美瑞、威兰达、汉兰达等TNGA-K平台的中高端丰田车型上。
2.5L双擎混动系统要详细介绍起来起码得是万字大文,好在此前我们就针对这套系统做过详细的解读,感兴趣的可以点击下方图片跳转至相关链接,深入了解丰田作为“混动宗师”,到底“混”得怎么样,本文我们着重聊聊威飒的实际驾驶体验和性能表现。
威飒在起步时,仅靠电机驱动,这么做不仅可以避开发动机的低效工况,电动机的大扭矩从特性还能实现电车一样的轻快和安静。当你深踩油门的时候,发动机才会启动,与电机一起输出动力,同时为电池补充能量。
关于ECO 、NORMAL、SPORT这几种驾驶模式,他们之间的区别简单来说,主要体现在发动机的介入积极度不同。在ECO经济模式下,系统会尽可能采用纯电行驶,发动机非必要不介入,动力比较柔和。而在SPORT运动模式下,油门轻轻一踩发动机就会立马唤醒,转速也更容易飙高,驾驶起来更为畅快。
车上还提供了EV模式按键,你可以强制系统进入EV模式,直到电量不足时发动机才启动发电。当然如果你突然来一脚地板油,系统也会毫不犹豫打着发动机把动力全数奉还。
个人建议日常驾驶中直接用SPORT模式即可,也不用担心运动模式油耗会高很多,毕竟你也不是每一脚都是地板油对吧。运动模式可以让你在同样油门开度的情况下,获得更迅猛的提速能力,双擎系统依然是高效配合的,混动车在运动模式下油耗并不会像燃油车那样大幅增加。
在车辆起步的时候,E-FOUR四驱系统就会让后轮输出动力,有效降低前驱车头重尾轻起步严重后仰的情况,让起步更迅速平稳。而在加速、坡道、雨雪湿滑路面等情况下,系统都能够瞬间进入四驱状态,前后轮的扭矩分配,可以再100:0~20:80之间自动调节。也就是说,丰田的这套电子四驱系统,对于日常驾驶都是很有帮助的,并非单纯为了让你应付越野路况。
丰田TNGA架构下的车型都具备了低重心的特性,威飒虽说作为一款SUV,但同样具备了这种基因,再加上转向反应灵敏,反馈力度均衡,悬挂支撑性也比较到位,在激烈驾驶时,操控起来非常自如,仿佛开的是一辆小巧的两厢小钢炮。
威飒的底盘采用前麦弗逊后E型多连杆的四轮独立悬架结构,这套悬挂柔中带韧,对于非铺装路面可以非常有效地过滤掉路面的细小颠簸,遇到大坑大沟,减震器能够很好地吸收冲击,并且回弹非常干脆,舒适性很强。
不过作为一款兼顾家庭定位的城市SUV,它的悬架自然也不会调校得非常硬朗,因此在快速过弯时,还是会有一定的侧倾。虽然它的操控极限不低,但满载乘客的时候,过弯还是压一压速度吧。
关于外形、内饰、空间等其他静态方面的信息,此前我们已经有过专门的解析,电机下方图片即可前往相关页面,这里就不重复赘述了。
油耗测试
双擎混动车型,油耗表现自然是重头戏。我们测试的威飒是四驱版本,那么它的综合油耗表现到底怎么样?
我们采用ECO模式进行测试,当天气温31℃,全程空调22度二挡风内循环不变。测试开始之前清零小计里程并加满油,以两次跳枪为止。测试路线一共行驶了185.1km,高速公路居多,整体路况属于比较畅通,不过中途因高速上发生了严重交通事故,拥堵了整整一个小时,拥堵程度已经到了长时间停止和低速蠕行的地步了。也就说整个油耗测试过程,是包含了高速巡航、低速走走停停、长时间停车怠速的综合工况。
测试结束时表显油耗5.8升/百公里,全程平均速度42km/h,纯电行驶比例61%。到达测试终点,我们重新把车加满油,还是以两次跳枪为止。实际加油量为11.02升,折算一下就可以得到威飒双擎四驱版的平均百公里油耗为5.95升。这个油耗表现对于一款尺寸不小的四驱SUV来说还是相当不错的。
加速测试
在进行加速测试前,我们需要先关闭ESP和空调,并打开运动模式,让车辆进入最强的动力状态。我们采用憋转速的方式进行起跑,由于丰田双擎车型并不直接显示转速,无法得知最高转速,但出于保护程序,其转速自然不会很高,总之起跑瞬间系统是处于发动机+电动机共同全力输出的状态。
从加速曲线来看,威飒起跑瞬间发动机和电动机并联发力,加速度可以达到0.6g,这个数值还是相当给力的,不过很快就开始回落,时速70km/h之后g值就基本维持在0.2g了。
以威飒双擎的定位,市场上并没有特别对等的车型,我们那另外几款日系混动紧凑型SUV来作为参考,考虑到测试环境并不完全统一且测试可能存在一定误差,威飒7.99秒的成绩,与另外几款车可以算是处于同一水平。
制动测试
在制动测试环节,我们从时速100km/h一脚踩死刹到停下为止,威飒在整个测试过程中,制动力度非常到位,输出也比较线性,前悬也提供了比较到位的支撑。另外,刹车踏板的脚感也比较均匀的,不会出现明显前软后紧、前虚后实的现象,ABS防抱死系统介入及时,车身姿态也比较稳定,车尾没有太严重的横向摇摆。
从图表中可以看到整个制动过程中,制动力初段出现了短暂的上升阶段,随后加速度基本保持在-1.1g上下。相比于其他几款混动紧凑型SUV来说,威飒37.60米这个成绩也是数一数二的。
绕桩测试
绕桩测试对于车辆的转向精准度、动力响应、底盘支撑性、轮胎抓地力等各方面都是一个考验。实际体验下来威飒的绕桩极限速度大约在70km/h左右,当然,这个极限速度也受场地条件、轮胎状况和驾驶员等因素影响,总体来说作为一款SUV,威飒的操控表现还是相当不错的。
另外就是整个绕桩过程中转向也是比较跟手的,操控起来比较自如,车身能够完全按照你所想的方向去,不会给人一种脱节的感觉。得益于扭矩爆发性更好的电机辅助,绕桩过程也是比较容易保持速度的,一给油速度就能提上来,整个过程还是比较流畅比较有操控乐趣的。
噪音测试
我们测试威飒双擎四驱至尊版配备了前排隔音玻璃,我们在关闭了空调、音响、座椅通风等任何可能发出声响的功能后,测得发动机熄火时车内噪音最低稳定值为33.9分贝。此时车外的环境噪音为48.6分贝,有效隔绝了车外噪音。而当发动机启动运转时,其噪音就比较明显了,达到了47.7分贝,接近车外环境噪音。
随着速度的提升,车内噪音自然也跟着上升。在60km/h、90km/h、120km/h这三个速度下,车内噪音值分别为59.7分贝、63.1分贝和67.9分贝。噪音测试同样受场地环境、风速以及噪音仪本身误差影响,不过威飒这个隔音水平,相比于此前我们在同一场地,使用同一个噪音仪测试的车型当中,表现也算是良好。
总 结
总的来说,威飒由于搭载了和威兰达完全相同的双擎动力系统,性能上并没有太大差异。不过作为一款定位更高的车型,威飒在设计风格、内饰用料方面确实营造出了更高的质感,而在操控方面,也有更为运动化的调校。假如你是一个追求高品质的消费者,同时又没有七座的需求,那么手持30万预算,威飒就正好适合你!
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 威飒 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱至尊版 |
官方价: | 30.38万 |
购置税: | 2.69万 |
最终落地价(含保险款项): | 34.27万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 广汽丰田 |
级别: | 中型SUV |
上市时间: | 2022-01 |
发动机: | 2.5L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 178 |
最大扭矩(N·m): | 221 |
电动机最大马力(PS): | 174 |
电动机总功率(kW): | 128 |
电动机总扭矩(N·m): | 323 |
电池充电时间: | 323 |
快充电量(%): | - |
变速箱: | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4780×1855×1660 |
轴距(mm): | 2690 |
最高车速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 5 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
NEDC纯电续航里程(km): | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - |
EPA纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | L2 |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4780 |
宽度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1660 |
轴距(mm): | 2690 |
前轮距(mm): | 1607 |
后轮距(mm): | 1627 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1775 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 55 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | A25D |
排量(mL): | 2487 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 178 |
最大功率(kW): | 131 |
最大功率转速(rpm): | 5700 |
最大扭矩(N·m): | 221 |
最大扭矩转速(rpm): | 3600-5200 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 14 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 87.5 |
行程(mm): | 103.4 |
发动机特有技术: | VVT-iE/VVT-i |
燃料形式: | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 174 |
电动机总功率(kW): | 128 |
电动机总扭矩(N·m): | 323 |
前电动机最大功率(kW): | 88 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 202 |
后电动机最大功率(kW): | 40 |
后电动机最大扭矩(N·m): | 121 |
驱动模式: | 非插电式混合动力 |
驱动电机数: | 双电机 |
电机布局: | 前置+后置 |
系统综合功率(kW): | 163 |
系统综合扭矩(N·m): | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - |
EPA纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | 三元锂电池 |
电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
电池充电时间: | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
快充电量(%): | - |
简称: | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | - |
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 电动四驱 |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | E型多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/55 R19 |
后轮胎规格: | 225/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - |
前排中央气囊: | - |
后排座椅防下滑气囊: | - |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
电磁感应悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●不可开启全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动扰流板: | - |
电动吸合门: | - |
无框设计车门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | - |
隐藏电动门把手: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘拨片: | - |
方向盘加热: | ● |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
第二排独立座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
负离子发生器: | ● |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | - |
触摸式阅读灯: | - |
车内氛围灯: | ○ |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
多层隔音玻璃: | ●前车窗 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
内后视镜流媒体功能: | ● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
卫星导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | - |
车联网: | ● |
OTA远程在线升级: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB ●AUX ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | JBL |
扬声器数量: | 标配:9 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | Toyota Safety Sense |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
车机系统: | - |
人脸识别: | ● |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
下一篇:返回列表