黄金首饰价格今天多少一克(附各大金店今日金价查询表)
由 方应 分享
时间:
黄金首饰价格今天多少一克,附各大金店今日金价查询表,小编带你了解更多相关信息。
黄金首饰金价并没有统一的价格,不同的地区和不同的金店黄金售价各有差异,比如:2023年10月23日 今日黄金首饰价格每克496至614元区间(工费另计)。
1、不同的品牌,黄金首饰金价每克相差几十元至百元。
2、黄金首饰因不同的工艺、纯度等因素售价也不一样。
3、黄金首饰分按克计价和按件计价,按克计价的黄金首饰金价是跟随国际黄金价格而变化。
各大金店今日金价查询表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 472.6元/克 | 2023-10-23 |
周大福 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-10-23 |
老凤祥 | 黄金价格 | 614元/克 | 2023-10-23 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-10-23 |
周生生 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-10-23 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-10-23 |
金至尊 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-10-23 |
潮宏基 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-10-23 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-10-23 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-10-23 |
周六福 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-10-23 |
周大生 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-10-23 |
中国黄金 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-10-23 |
金大福 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-10-23 |
投资金条 | 黄金价格 | 486元/克 | 2023-10-23 |
总之,今日黄金首饰金价多少一克?需要根据不同品牌、不同工艺、不同纯度等因素进行具体分析。消费者在购买黄金首饰时,需要根据自己的需求和预算进行选择。
下一篇:返回列表