洛杉矶时间现在几点(中美时差对照表24小时),小编带你了解更多相关信息。
北京时间与洛杉矶时间时差对照表(夏令时) 夏令时,洛杉矶时间和北京时间时差15个小时 现在请使用夏令时(2022年3月11日-11月06日) | |||||
夏威夷 UTC-10 | 盐湖城 UTC-7 | 芝加哥 UTC-6 | 纽约 UTC-5 | 洛杉矶时间 UTC-8 | 北京时间 UTC+8 |
同一天 | |||||
今天 | 今天 | ||||
01:00 | 16:00 | ||||
02:00 | 17:00 | ||||
03:00 | 18:00 | ||||
04:00 | 19:00 | ||||
05:00 | 20:00 | ||||
06:00 | 21:00 | ||||
07:00 | 22:00 | ||||
08:00 | 23:00 | ||||
09:00 | 24:00 | ||||
不同一天 | |||||
今天 | 明天 | ||||
10:00 | 01:00 | ||||
11:00 | 02:00 | ||||
12:00 | 03:00 | ||||
13:00 | 04:00 | ||||
14:00 | 05:00 | ||||
15:00 | 06:00 | ||||
16:00 | 07:00 | ||||
17:00 | 08:00 | ||||
18:00 | 09:00 | ||||
19:00 | 10:00 | ||||
20:00 | 11:00 | ||||
21:00 | 12:00 | ||||
22:00 | 13:00 | ||||
23:00 | 14:00 | ||||
24:00 | 15:00 |
北京时间与洛杉矶时间时差对照表(冬令时) 冬令时,洛杉矶时间和北京时间时差16个小时 | |||||
夏威夷 | 休斯顿 | 芝加哥 | 纽约 | 洛杉矶时间 UTC-8 | 北京时间 UTC+8 |
同一天 | |||||
今天 | 今天 | ||||
01:00 | 17:00 | ||||
02:00 | 18:00 | ||||
03:00 | 19:00 | ||||
04:00 | 20:00 | ||||
05:00 | 21:00 | ||||
06:00 | 22:00 | ||||
07:00 | 23:00 | ||||
08:00 | 24:00 | ||||
不同一天 | |||||
今天 | 明天 | ||||
04:00 | 09:00 | 01:00 | |||
10:00 | 02:00 | ||||
11:00 | 03:00 | ||||
12:00 | 04:00 | ||||
13:00 | 05:00 | ||||
14:00 | 06:00 | ||||
15:00 | 07:00 | ||||
16:00 | 08:00 | ||||
17:00 | 09:00 | ||||
18:00 | 10:00 | ||||
19:00 | 11:00 | ||||
20:00 | 12:00 | ||||
21:00 | 13:00 | ||||
22:00 | 14:00 | ||||
23:00 | 15:00 | ||||
24:00 | 16:00 |
上一篇:猪笼草怎么养(养猪笼草的方法)
下一篇:返回列表