管理费用设定表
由 天下 分享
时间:
管理费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用拟 定 数 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
用人费用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
设备费用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
事务费用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
什费 | ||||||||||||||
其他费用 | ||||||||||||||
董监报酬 | ||||||||||||||
劳务报酬 | ||||||||||||||
自由捐赠 | ||||||||||||||
各项摊提 | ||||||||||||||
总管理处分摊费用 | ||||||||||||||
合计 |